歡迎來到天津益元利康生物科技有限公司網(wǎng)站!
022-66387942簡要描述:天津益元利康科技有限公司是MatTek授權(quán)代理MatTek 由麻省理工學(xué)院的兩位化學(xué)工程教授于 1985 年創(chuàng)立。25 年來,MatTek 一直致力于體外人體組織模型創(chuàng)新的。MatTek的皮膚、眼部、口腔、呼吸道和腸道組織模型用于評估化妝品、化工、制藥和家居用品行業(yè)的安全性和有效性。這些*的組織模型使公司能夠?qū)崿F(xiàn)非動(dòng)物測試的目標(biāo),同時(shí)降低測試成本并提供與人類相關(guān)的結(jié)果。
MatTek 由麻省理工學(xué)院的兩位化學(xué)工程教授于 1985 年創(chuàng)立。25 年來,MatTek 一直致力于體外人體組織模型創(chuàng)新的。MatTek的皮膚、眼部、口腔、呼吸道和腸道組織模型用于評估化妝品、化工、制藥和家居用品行業(yè)的安全性和有效性。這些*的組織模型使公司能夠?qū)崿F(xiàn)非動(dòng)物測試的目標(biāo),同時(shí)降低測試成本并提供與人類相關(guān)的結(jié)果。
隨著 MatTek 培養(yǎng)皿、原代人類細(xì)胞和培養(yǎng)基、3Diy 試劑盒以及為尋求體外解決方案的客戶提供測試服務(wù),MatTek 從一家組織工程公司擴(kuò)展為一家完整的生命科學(xué)公司。MatTek 培養(yǎng)皿可在標(biāo)準(zhǔn)尺寸的細(xì)胞培養(yǎng)皿和培養(yǎng)板中提供出色的成像。MatTek在細(xì)胞分離和擴(kuò)增方面的專業(yè)知識使我們能夠?yàn)槎S研究開發(fā)最高質(zhì)量的原代人類細(xì)胞和培養(yǎng)基。3Diy 試劑盒通過為研究人員提供以較低成本在 3D 組織模型中使用特化細(xì)胞的機(jī)會(huì),進(jìn)一步彌合了 2D 細(xì)胞培養(yǎng)和即用型 3D 組織之間的差距。MatTek在體外科學(xué)領(lǐng)域擁有相當(dāng)多的專業(yè)知識,可以通過提供的測試服務(wù)指導(dǎo)我們的客戶獲得可靠的結(jié)果。MatTek授權(quán)代理
部分產(chǎn)品的詳細(xì)列表:MatTek授權(quán)代理
名字 | 目錄號 | 規(guī)格 | 用途 |
35毫米培養(yǎng)皿 | P35G-1.5-14-CGRD | 35mm培養(yǎng)皿,1.5網(wǎng)格蓋玻片,14mm玻璃直徑,未涂層 | 非常適合重新定位細(xì)胞或細(xì)胞簇。這些網(wǎng)格蓋玻片在同一焦平面上提供細(xì)胞和網(wǎng)格的成像 |
35毫米培養(yǎng)皿 | P35GCOL-0-14-C | 35mm培養(yǎng)皿,0號蓋玻片,14mm玻璃直徑,聚-d-賴氨酸涂層 | 特別是對于使用高數(shù)值孔徑物鏡優(yōu)化圖像質(zhì)量。聚-d-賴氨酸涂層確保細(xì)胞粘附在玻璃上 |
50mm培養(yǎng)皿 | P50G-0-14-F | 50mm培養(yǎng)皿,0號蓋玻片,14mm玻璃直徑,未涂層 | 提供大細(xì)胞培養(yǎng)表面和水晶般清晰的成像 |
50mm培養(yǎng)皿 | P50GC-1.5-14-F | 50mm培養(yǎng)皿,1.5號蓋玻片,14mm玻璃直徑,聚-D-賴氨酸涂層 | 具有較低的側(cè)壁,并且培養(yǎng)皿蓋牢固地卡在底部以保持氣氛,以及提供大細(xì)胞培養(yǎng)表面和水晶般清晰的成像 |
單樣板 | P384G-1.5-10872-C | 單個(gè)樣本,1.5蓋玻片,98mmX67mm可視區(qū)域,未涂層 | 在標(biāo)準(zhǔn)尺寸的平板中提供盡可能大的培養(yǎng)表面,且視野較大 |
6孔板 | P06G-1.5-10-F | 6孔板1.5蓋玻片,10mm玻璃直徑,未涂層 | 高質(zhì)量,高透性培養(yǎng)皿 |
6孔板 | P06G-0-20-F | 6孔板,0號蓋玻片,20毫米玻璃直徑,未涂層 | 高質(zhì)量,高透性培養(yǎng)皿 |
6孔板 | P06G-1.0-10-F | 6孔板,1.0蓋玻片,10mm玻璃直徑,未涂層 | 高質(zhì)量,高透性培養(yǎng)皿 |
12孔板 | P12G-0-10-F | 12孔板,0號蓋玻片,10毫米玻璃直徑,未涂層 | 高質(zhì)量,大面積,高透性 |
12孔板 | P12G-1.0-14-F | 12孔板,1.0蓋玻片,14mm玻璃直徑,未涂層 | 高質(zhì)量,大面積,高透性 |
12孔板 | P12G-1.5-10-F | 12孔板,1.5蓋玻片,10mm玻璃直徑,未涂層 | 高質(zhì)量,大面積,高透性 |
多空蓋片 | P24GTOP-1.5-F | 多孔板蓋,1.5號蓋玻片,未涂層 | 標(biāo)志性高品質(zhì)玻璃蓋玻片 |
24孔板 | P24G-1.5-10-F | 24孔板,1.5蓋玻片,10毫米玻璃直徑,未涂層 | 用于細(xì)胞培養(yǎng)的高分辨率成像板 |
24孔板 | P24G-1.5-13-F | 24孔板,1.5蓋玻片,13mm玻璃直徑,未涂層 | 用于細(xì)胞培養(yǎng)的高分辨率成像板 |
48孔板 | P48G-1.5-6-F | 48孔板,1.5蓋玻片,6mm玻璃直徑,未涂層 | 用于細(xì)胞培養(yǎng)的高分辨率成像板 |
96孔板 | P96G-0-5-F | 96孔板,No.0蓋玻片,5mm玻璃直徑,未涂層 | 用于細(xì)胞培養(yǎng)的高分辨率成像板 |
96孔板 | P96G-1.5-5-F | 96孔板,1.5蓋玻片,5mm玻璃直徑,未涂層 | 用于細(xì)胞培養(yǎng)的高分辨率成像板 |
96孔板 | P96GC-1.5-5-F | 96孔板,1.5蓋玻片,5mm玻璃直徑,聚-d-賴氨酸涂層 | 用于細(xì)胞培養(yǎng)的高分辨率成像板,且具有聚-d-賴氨酸涂層 |
MatTek 384 孔板 | PBK384G-1.5-C | 黑色 384 孔板,No. 1.5 蓋玻片,無涂層 | 最大限度地減少背向散射光/背景熒光,消除孔間串?dāng)_,玻璃底部提供高分辨率成像。高分辨率成像、靈敏熒光和單分子檢測 (SMD) 等共聚焦顯微鏡的理想選擇。透射測量能夠在 340nm 以上的波長范圍內(nèi)進(jìn)行 |
上一篇:mobio代理
下一篇:Ted Pella代理
產(chǎn)品分類
Product Category